|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัตถุดิบ: | เหล็กสแตนเลส 304 | ความจุ: | 6kg-25kg |
|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่องทำความร้อน: | ไฟฟ้าไอน้ำ | อัตโนมัติ: | อัตโนมัติและคู่มือการใช้งาน |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | ตัวทำละลาย: | Perc (tetrachlorethylene) |
| รหัส HS: | 8451100000 | ||
| แสงสูง: | เครื่องทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน,ผ้าแห้งเครื่องทำความสะอาด |
||
เครื่องทำความสะอาดอัตโนมัติแบบเดี่ยว
Perc เป็นตัวทำละลาย
การออกแบบเหล็กกล้าไร้สนิมทั้งหมดช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
ระบบรีไซเคิลทำความเย็นที่ปิดสนิททำให้เครื่องมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและประหยัดพลังงาน
ทองแดงทำให้เย็นทำให้รีไซเคิลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ฟิลเตอร์ไนล่อนที่หมุนเวียนได้มากที่สุดทำให้ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่สะอาด
กล่องกลั่นขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการในการกลั่น
สามกล่องตัวทำละลายเพื่อให้ตรงกับการซักเสื้อผ้าหลายสี
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเกาหลี LS
ชิ้นส่วนไฟฟ้าของฝรั่งเศสชไนเดอ ความปลอดภัยและเชื่อถือได้
ความร้อนไฟฟ้าและไอน้ำ
| ประเภท | P315II | P320II | P325II | P328II | P436II | P440II | |
| ความสามารถในการขัน (DRUM CAPACITY) | |||||||
| กำลังการผลิตดรัม | กิโลกรัม | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 |
| ปริมาณเสียงกลอง | L | 135 | 150 | 180 | 220 | 320 | 360 |
| จำนวนกล่องตัวทำละลาย | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| DRUM SPEED | |||||||
| ความเร็วซัก | รอบต่อนาที | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| ความเร็วหมุน | รอบต่อนาที | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| กล่องเก็บข้อมูล SOLVENT BOX | |||||||
| ช่อง 1 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 164 | 164 |
| ช่อง 2 | L | 127 | 127 | 127 | 147 | 177 | 177 |
| ช่อง 3 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 180 | 180 |
| กล่อง DISTILL | |||||||
| ปริมาณ | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 |
| ขนาดตัวกรอง | m2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| การติดตั้ง POWER | กิโลวัตต์ | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
| การอุปโภคบริโภค | |||||||
| ไอน้ำ | กก. / ชั่วโมง | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | 44 |
| น้ำ | กก. / ชั่วโมง | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 620 |
| มิติ | |||||||
| ขนาด WxDxH | มิลลิเมตร | 1690x1100x2040 | 1690x1150x2040 | 1690x1150x2040 | 1690x1250x2040 | 1940x1300x2200 | 1940x1300x2200 |
| NW | กิโลกรัม | 800 | 850 | 900 | 950 | 1150 | 1200 |
กรณีไม้อัดสำหรับสินค้าฝากขายแบบ LCL; พาเลทไม้อัดและฟิล์มพลาสติกสำหรับสินค้าฝากขายของ FCL
Air-Sea-Train-Truck มีให้เลือกทั้งหมดสำหรับการขนส่งสะดวกและประหยัดสำหรับคุณ
วินเซนต์
โทรศัพท์: 0086-18621994284
WeChat: 0086-18621994284
Skype: 0086-18621994284
WhatsApp: 0086-18621994284
Facebook: 0086-18621994284
อีเมล: vincent.niu86@outlook.com
Vincent_niu@aliyun.com 
