|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความจุ: | 304 สแตนเลสและการพ่นทราย | ประเภทเครื่องทำความร้อน: | ไฟฟ้าไอน้ำแก๊ส |
---|---|---|---|
อัตโนมัติ: | เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ | แรงดันไฟฟ้า: | 110V, 220V, 380V, 400V, 415V, 440V |
ความกว้าง: | 2500mm, 2800mm, 3000mm, 3300mm | รหัส HS: | 8420100001 |
จำนวนผู้รับเงิน: | 1-5 โรลเลอร์ | ความเร็วในการรีดผ้า: | 0-39m / นาที |
การใช้งาน: | ผ้าม่านผ้านวม Ironwork Sheeter | ||
แสงสูง: | เครื่องรีดผ้า,เครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม |
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเครื่องซักผ้า Flatwork ราคา Flat Ironing Equipment
จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีความร้อนอินฟราเรด (สิทธิบัตรเลขที่ 201320488280.6)
ลูกกลิ้งหลักและลูกกลิ้งขนาดเล็กที่ทำจากสแตนเลสไม่มีการดึงและการกัดกร่อน
ความหนาของลูกกลิ้ง 4 มม., ความปลอดภัยภายใต้แรงดันไอน้ำสูง
ระบบอินเวอร์เตอร์ VFD
แบริ่งหลักและหมุนเวียนร่วมกับการออกแบบยืดหยุ่นเพื่อป้องกันเครื่องจากอิทธิพลของความร้อนและเย็น
การออกแบบแบบผสมผสานทำให้ลูกกลิ้งสามารถอัพเกรดเป็นลูกกลิ้งคู่ลูกกลิ้งสามล้อและอื่น ๆ ได้ง่ายสะดวกยิ่งขึ้นและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
มุมการพันใหญ่ทำให้การรีดผ้ารวดเร็วและราบเรียบ
ป้องกันนิ้วมือและหยุดฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
การติดตั้งประหยัดพื้นที่กับผนังเป็นไปได้
ไฟฟ้าไอน้ำหรือก๊าซ / ก๊าซหุงต้มความร้อน
ประเภท / พารามิเตอร์ | หน่วย | Y-2500IZ | Y-2800IZ | Y-3000IZ | Y-2800IIZ | Y-3000IIZ | Y-3300IIZ |
จำนวนกลอง | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของกลอง | มิลลิเมตร | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 |
ความกว้างสูงสุด | มิลลิเมตร | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3300 |
ความเร็วสูงสุด | เมตร / นาที | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 |
อุณหภูมิสูงสุด | ℃ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
ความดันไอน้ำ | Mpa | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
มอเตอร์ไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ | กิโลวัตต์ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อไอน้ำ | นิ้ว | G3 / 2 '' | G3 / 2 '' | G3 / 2 '' | G3 / 2 '' | G3 / 2 '' | G3 / 2 '' |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อระบายน้ำ | นิ้ว | G1 '' | G1 '' | G1 '' | G1 '' | G1 '' | G1 '' |
ขอบเขตขอบเขต | |||||||
ความกว้าง | มิลลิเมตร | 3580 | 3880 | 4080 | 3880 | 4080 | 4380 |
ความลึก | มิลลิเมตร | 1430 | 1430 | 1430 | 2380 | 2380 | 2380 |
ความสูง | มิลลิเมตร | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 1350 | 1430 | 1480 | 2540 | 2620 | 2750 |
ประเภท / พารามิเตอร์ | หน่วย | Y-3000IIIZ | Y-3300IIIZ | Y-3000IVZ | Y-3300IVZ | Y-3000VZ | Y-3300VZ |
จำนวนกลอง | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของกลอง | มิลลิเมตร | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 |
ความกว้างสูงสุด | มิลลิเมตร | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 |
ความเร็วสูงสุด | เมตร / นาที | 19 | 19 | 24 | 24 | 29 | 29 |
อุณหภูมิสูงสุด | ℃ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
ความดันไอน้ำ | Mpa | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
มอเตอร์ไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ | กิโลวัตต์ | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อไอน้ำ | นิ้ว | G3 / 2 '' | G3 / 2 '' | G3 / 2 '' | G3 / 2 '' | G3 / 2 '' | G3 / 2 '' |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อระบายน้ำ | นิ้ว | G1 '' | G1 '' | G1 '' | G1 '' | G1 '' | G1 '' |
ขอบเขตขอบเขต | |||||||
ความกว้าง | มิลลิเมตร | 4080 | 4380 | 4080 | 4380 | 4080 | 4380 |
ความลึก | มิลลิเมตร | 3330 | 3330 | 4280 | 4280 | 5230 | 5230 |
ความสูง | มิลลิเมตร | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 3760 | 3950 | 4900 | 5150 | 6040 | 6350 |
คุณภาพที่ดีกว่า
บริษัท ของเรามีทีมวิศวกรด้านเทคนิคที่มีความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพและมีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องซักผ้าเป็นเวลา 20 ปี ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติได้พัฒนาชุดเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มระหว่างประเทศและเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแห่งชาติของจีนตามความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและการใช้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้น
เป้าหมายของ Gamesail คือ "มันจะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ซักล้างเชิงพาณิชย์ที่มีต้นทุนที่ดีที่สุดในประเทศจีน"
เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
"บริการที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น" คือหลักการที่นำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อ บริษัท ของเรา Gamesail มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยการผลิตการขายบริการล้างอุปกรณ์ พวกเขาไม่เพียง แต่สามารถจัดหาอุปกรณ์เติมเงินสำหรับผู้ใช้บริการได้ดีที่สุดและทันเวลาหลังการขาย แต่ยังนำเสนอโซลูชันที่มีมูลค่าเพิ่มแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์
Mo b ile : 0086-18751869803
เรามี หมวก : 0086-18751869803
Wh a tsapp : 0086-18751869803
Sk y pe : 0086-18751869803
อิลลินอยส์ : Alicia-009@Outlook.com