|  | 
| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| ความจุ:: | 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg, 70kg, 100kg, 130kg, 150kg | ประเภทการโหลด: | โหลดด้านหน้า | 
|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ: | สแตนเลส 304 | เครื่องทำความร้อน:: | ไฟฟ้าไอน้ำไฟฟ้าและไอน้ำน้ำร้อนและน้ำเย็น | 
| ควบคุม: | การควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ | อัตโนมัติ: | อัตโนมัติและคู่มือการใช้งาน | 
| แรงดันไฟฟ้า: | 110v, 220v, 380v, 400v, 440V | บรรจุ: | พาเลทหรือกล่องไม้ | 
| รหัส HS: | 84502000 | ||
| แสงสูง: | เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าพาณิชย์,commercial laundromat equipment | ||
พารามิเตอร์
| ประเภท | XGQ-15FII | XGQ-20FII | XGQ-25FII | XGQ-30FII | XGQ-50FII | XGQ-70FII | XGQ-100FII | XGQ-130FII | |
| กำลังการผลิต | |||||||||
| กำลังการผลิตดรัม | กิโลกรัม | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | 
| ระดับเสียงกลอง | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 | 
| จำนวนกลอง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| จำนวนประตูที่บรรทุก | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| จำนวนประตูที่ขนถ่าย | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| DRUM SPEED | |||||||||
| ความเร็วซัก | รอบต่อนาที | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | รอบต่อนาที | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 | 
| G-Force | รอบต่อนาที | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| ร้อน | |||||||||
| ติดตั้งระบบไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / | 
| อัตราส่วนไอน้ำ | กก. / กก. | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 
| การเชื่อมต่อ | |||||||||
| ช่องระบายน้ำ | ZG1.0" | ZG1.0" | ZG1.2" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG2.0" | |
| ช่องไอน้ำ | ZG3 / 4" | ZG3 / 4" | ZG3 / 4" | ZG1.0" | ZG1.0" | ZG1.0" | ZG1.0" | ZG1.5" | |
| มิติ | |||||||||
| ความกว้าง | มิลลิเมตร | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950 | 
| ความลึก | มิลลิเมตร | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960 | 2090 | 2220 | 
| ความสูง | มิลลิเมตร | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040 | 2160 | 1970 | 2175 | 
  โรงงาน 
  ตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้เมืองที่สวยงามในประเทศจีน Shanghai Filmail ซักเครื่อง CO., LTD เป็นเจ้าของอาคารโรงงานจำนวนมากครอบคลุมพื้นที่ 12000 ตารางเมตร 
  ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นปี 2002 ด้วยความพยายามหลายปีเราได้พัฒนาชุดเครื่องต่างๆรวมทั้งล้างน้ำแห้งรีดผ้าซักแห้งและอุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทำให้ความหลากหลายรวมกว่า 70 เรามีความสามารถในการให้บริการโซลูชั่นที่หลากหลายให้กับเรา ลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของพวกเขา 
  เครื่องซักล้างเชิงพาณิชย์ของเราได้รับการออกแบบด้วยชิ้นส่วนที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยาวนานกว่า  การออกแบบมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ของเรามีการทำงานที่ยืดหยุ่นการควบคุมความเร็วที่แม่นยำและการป้องกันมอเตอร์ที่ได้รับการยืนยัน  ส่วนประกอบทุกชิ้นที่สัมผัสกับน้ำยาล้างสารละลายคือสเตนเลสสตีล  สาย Gamesail ทั้งหมดมีการออกแบบเฟรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรม  กระดูกสันหลังของเครื่องใดก็ได้คือเฟรมและเราได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของการทำงานอย่างต่อเนื่องในการซักผ้าของคุณ 
