|   |  | 
					ขาย  ขออ้าง - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| ชื่อ: | เครื่องรีดผ้า Flatwork | วัสดุ: | 304 สแตนเลสสตีลและพ่นทราย | 
|---|---|---|---|
| ประเภทเครื่องทำความร้อน: | ไฟฟ้าไอน้ำแก๊ส | อัตโนมัติ: | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | 
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | ความกว้าง: | 1500,2500,2800,3000,3300 | 
| รหัส HS: | 8420100001 | จำนวนผู้รับเงิน: | 1-5 | 
| เน้น: | เครื่องรีดผ้า,เครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม | ||
เครื่องรีดผ้า Flatwork ประสิทธิภาพสูงการใช้พลังงานต่ำสำหรับโรงงานซักอบรีด
พารามิเตอร์
| ประเภท | YZI-1500g | YZI-2500G | YZI-2800G | YZI-3000G | YZII-2800G | YZII-3000G | YZII-3300G | |
| ลูกกลิ้ง | ||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง | มิลลิเมตร | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| ความยาวลูกกลิ้ง | มิลลิเมตร | 1500 | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3300 | 
| จำนวนลูกกลิ้ง | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| เพาเวอร์ | ||||||||
| ขับมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 
| อินเวอร์เตอร์ | กิโลวัตต์ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 
| ร้อน | ||||||||
| ติดตั้งระบบไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 20 | 24 | 24 | 40 | 48 | 60 | / | 
| การบริโภคไอน้ำ | กิโลกรัม | 50-70 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 180-220 | 200-240 | 300.0 | 
| ความดันไอน้ำ | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| แก๊ส | กิโลกรัม | |||||||
| ความเร็วโรลเลอร์ | เมตร / นาที | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14.00 | 14.00 | 
| การเชื่อมต่อ | ||||||||
| ไอน้ำ | นิ้ว | G3 / 2" | G3 / 2" | G3 / 2" | G3 / 2" | G3 / 2" | G3 / 2" | G3 / 2" | 
| ท่อระบายน้ำ | นิ้ว | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | 
| ขนาด | ||||||||
| ความกว้าง | มิลลิเมตร | 2580 | 3580 | 3880 | 4080 | 3880 | 4080 | 4380 | 
| ความลึก | มิลลิเมตร | 1100 | 1430 | 1430 | 1430 | 2280 | 2380 | 2380 | 
| ความสูง | มิลลิเมตร | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 

